بازاردستهها
دستهبندی
دستهها و گروههای زیرشان، همانطور که در کاتالوگ هستند.
مدیریت آسن
دستهها و گروههای زیرشان، همانطور که در کاتالوگ هستند.
| کد | نام | تعداد زیردسته |
|---|---|---|
| ۱ | ساختمان | ۵ |
| ۲ | ماشینآلات و تجهیزات صنعتی | ۳ |
| ۳ | معدن و ماشینآلات معدنی | ۳ |
| ۴ | برق، الکترونیک و اتوماسیون | ۳ |
| ۵ | تأسیسات و تجهیزات مکانیکی | ۳ |
| ۶ | ابزار، قطعات و ملزومات صنعتی | ۳ |
| ۷ | ایمنی، آتشنشانی و حفاظت | ۳ |
| ۸ | حملونقل و لجستیک | ۳ |
| ۹ | خدمات فنی و مهندسی | ۳ |
| ۱۰ | مواد اولیه و محصولات تخصصی | ۳ |
بخشهای همین پنل